| ||||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-05 | 14:30 | 14:37 | 7 分鐘 |
2 | 14:12 | 14:21 | 10 分鐘 | |
3 | 14:00 | 14:04 | 3 分鐘 | |
4 | 13:36 | 13:55 | 19 分鐘 | |
5 | 12:48 | 13:34 | 46 分鐘 | |
6 | 12:46 | 12:47 | 1 分鐘 | |
7 | 11:46 | 12:00 | 14 分鐘 | |
8 | 09:47 | 11:28 | 101 分鐘 | |
9 | 09:23 | 09:38 | 14 分鐘 | |
10 | 09:10 | 09:19 | 10 分鐘 | |
11 | 01:13 | 01:35 | 22 分鐘 | |
12 | 01:04 | 01:05 | 1 分鐘 | |
13 | 00:47 | 00:59 | 11 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
15 | 2025-02-04 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
16 | 22:35 | 23:57 | 82 分鐘 | |
17 | 22:28 | 22:33 | 5 分鐘 | |
18 | 21:22 | 21:29 | 7 分鐘 | |
19 | 20:48 | 21:20 | 33 分鐘 | |
20 | 20:31 | 20:35 | 4 分鐘 | |
21 | 20:22 | 20:25 | 3 分鐘 | |
22 | 19:55 | 20:15 | 20 分鐘 | |
23 | 18:25 | 18:55 | 30 分鐘 | |
24 | 18:11 | 18:23 | 12 分鐘 | |
25 | 16:28 | 16:33 | 5 分鐘 | |
26 | 16:12 | 16:19 | 7 分鐘 | |
27 | 16:03 | 16:09 | 6 分鐘 | |
28 | 15:22 | 16:00 | 38 分鐘 | |
29 | 13:27 | 14:05 | 38 分鐘 | |
30 | 12:58 | 13:05 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438748.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |